O Digi Connect ME 9210 está preparado para fornecer opções de interface para aplicação específica (CAN, 1-Wire, UART, dispositivo USB etc) através do seu exclusivo on-chip Flexible Interface Module (FIM), enquanto ainda mantém a porta serial ou outras interfaces periféricas disponíveis. O módulo também é adequado para aplicações mais avançadas com o apoio de até dez GPIOs compartilhadas, IRQs externas e um extenso conjunto de opções de interface periférica como I2C e SPI.
O JumpStart Kit® para NET+OS® oferece o ThreadX, IPv6 e diversos códigos de exemplo para iniciar o desenvolvimento imediato de aplicações para dispositivos embarcados e ainda possui a opção do ambiente Linux, com sua vasta biblioteca e suporte de toda comunidade.
Para conhecer o kit de desenvolvimento disponível para este módulo, clique aqui.
Digi JumpStart Kits | América do Norte: | Internacional: |
Digi Connect ME 9210 Digi JumpStart Kit para NET+OS 7.x com IDE baseado no Eclipse Digi ESP, USB debugger, instalador e Board Support Package (BSP) | DC-ME-9210-NET |
DC-ME-9210-NET |
Novo - Digi Connect ME 9210 Digi JumpStart Kit para Digi Embedded Linux, com IDE baseado no Eclipse Digi ESP, LiveDVD, instalador e Board Support Package (BSP) | DC-ME-9210-LX |
DC-ME-9210-LX |
Módulos para NET+OS | América do Norte: | Internacional: |
Digi Connect ME 9210 com 2 MB Flash e 8 MB RAM | DC-ME-Y401-C | DC-ME-Y401-C |
Digi Connect ME 9210 com 4 MB Flash e 8 MB RAM | DC-ME-Y402-C | DC-ME-Y402-C |
Módulos para Linux | North America: | International: |
Digi Connect ME 9210 com 4 MB Flash e 8 MB RAM | DC-ME-Y402-LX |
DC-ME-Y402-LX |
Para conhecer o kit de desenvolvimento disponível para este módulo, clique aqui.
Especificações | Digi Connect ME® 9210 |
Processador | 32-bit Digi NS9210 |
Núcleo ARM | ARM926EJ-S |
Frequência | 75 MHz |
Cache | 4k I/D |
Memória | 2/4 MB NOR flash 8 MB SDRAM |
Flexible Interface Modules (FIMs) | 300 MHz DRPIC165X CPU 2k código/192 bytes dados RAM |
Acelerador para criptografia | 256 bits AES |
Modos de gerenciamento de energia | Escalonamento do clock "On-the-fly" Modo sleep de baixa potência Eventos configuráveis para escalonamento e "wake-up" (EIRQ, UART, Ethernet etc.) |
Pinagem/Fator de Forma | Estilo RJ-45 com micro conector de 20 pinos (Samtec FTS-110-01-F-DV-TR) |
Interface Serial de alta velocidade em nível TTL | Suporta todos os sinais (TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR and DCD) Controle de fluxo por Hardware e Software |
GPIO | Até 10 compartilhados Até 3 IRQs externos |
SPI | Modo master até 16.7 Mbps de velocidade de transferência Modo slave até 7.5 Mbps de velocidade de transferência |
I2C | Interface de barramento v1.0 Endereçamento 7-bit e 10-bit |
Flexible Interface Support (FIM) | UART, 1-Wire, dispositivo USB (em breve), CAN (em breve) |
Temporizador "Watchdog" 16 bits | • |
Interface JTAG | Disponível somente nos módulos de desenvolvimento (P/N DC-ME-Y401-JT, DC-ME-Y402-[LX]-JT) |
Wave-Solderable Design | No clean flux process |
Dimensões (C x L x A) | 36.7 mm x 19.05 mm x 18.67 mm |
Interface de Rede - Cabeada | |
Camada física | 10/100Base-T |
Velocidade de transferência | 10/100 Mbps (auto-sensing) |
Modo | Full- or half-duplex (auto-sensing) |
Conector | RJ-45 |
PoE Power Pass-Through | Em conformidade com 802.3af |
Ambiente de operação | |
Temperatura operacional | -40° C to +80° C |
Temperatura de armazenamento | -50° C to +125° C |
Umidade relativa | 5% to 90% (sem condensação) |
Altitude | 3.658 metros |
Consumo de Energia (3.3V) | |
Máximo | 450 mA (1.485 W) |
Típico | 346 mA (1.14 W) UART e Ethernet ativados |
Inativo | 186 mA (613 mW) /16 escalonamento do clock, Ethernet ativada |
Sleep | 34 mA (113 mW) "Wake-up" em EIRQ, Ethernet PHY desligada |
Certificações | |
FCC Part 15 Class B, EN 55022 Class B | • |
EN 61000-3-2 and EN 61000-3-3 | • |
ICES-003 Class B, VCCI Class II, AS 3548 | • |
FCC Part 15 Sub C Section 15.247 | • |
IC RSS-210 Issue 5 Section 6.2.2(o) | • |
EN 300 328, EN 301 489-17 | • |
UL 60950-1, EN 60950 (EU) | • |
CSA C22.2, No. 60950 | • |
EN 55024 | • |
• Presente apenas no módulo
Para conhecer o kit de desenvolvimento disponível para este módulo, clique aqui.
Documentação de suporte
Para conhecer o kit de desenvolvimento disponível para este módulo, clique aqui.