Digi JumpStart Kits | América do Norte: | Internacional: |
Digi JumpStart Kit para ConnectCore Wi-MX51 para Microsoft Windows Embedded CE 6.0 R3, cópia de avaliação 180-dias do Microsoft Visual Studio e Platform Builder | CC-WMX51-CE6 Breve |
CC-WMX51-CE6 Breve |
Digi JumpStart Kit para ConnectCore Wi-MX51 para Digi Embedded Linux e suporte a instalação e configuração (1 ano) | CC-WMX51-LX Breve |
CC-WMX51-LX Breve |
ConnectCore™ Wi-MX51 | |
Processador | Freescale i.MX51 |
Frequências | 600/800 MHz |
Núcleo | ARM Cortex-A8 |
Memória cache | 32k L1 I-Cache, 32k L1 D-Cache, 256k L2-Cache (unified) |
RAM interna | 128 KB (seguro/não seguro) |
Vetor de Ponto Flutuante | • |
Acelerador de mídia NEON | • |
Memory | |
Flash | Até 8 GB Flash NAND |
RAM | Até 512 MB DDR2 |
Debug | |
JTAG | • |
ETM/ETB | • |
Power Management | |
Modos de gerenciamento de energia | Execução, Espera, Parado, Economia de Energia |
Eventos para Wake-Up | GPIO, teclado, RTC (dia/hora do dia), SD cartão/conexão do cabo USB, bateria/carregador ligado |
Controle de voltagem e frequência do processador | • |
Controlador de luz | 3 |
Gerenciamento de bateria | • |
Relógio RTC | |
Bateria de backup | • |
Segurança | |
Criptografia por hardware | AES, DES/3DES, RC4, C2 RSA, ECC MD5, SHA-1/224/256 |
Gerador de números aleatórios | • |
Supervisor de integridade | • |
Secure RAM (interno) | • |
Fuse Box (e-Fuses) | 64 Bits (uso específico da aplicação) |
Detecção de choque | • |
Timers | |
Timer | 32-bit contador crescente com seleção de clock 2 canais de captura 3 canais de saída |
Timer de interrupção periódica | 32-bit contador decrescente com seleção de clock Modos Set-and-forget/free-running Gerador de interrupção |
Watchdog | • |
Conectividade | |
UART | Até 3 canais com velocidade até 4 MHz, suporte IrDA 1.0 |
IrDA infravermelho | Mídia InfraRed (0.576/1.152 Mbps), Fast InfraRed (4 Mbps) |
CSPI | Modo Master e Slave Velocidade até 25Mbps (modo mestre) |
eCSPI | Até 2 canais eCSPI, modo master e slave Valocidades até 66.5 Mbps (modo master) |
I2C | Até 3 canais, modos master e slave (7 a 10 bits de endereço) Modos Standard (100 kbps) e Fast (400 kbps) |
HS-I2C | Modo master e slave (7 a 10 bits de endereço) Modos Standard (100 kbps), Fast (400 kbps), High-Speed (3.4 Mbps) |
SD/SDIO/MMC | Até 4 portas, modos 1, 4, 8 bits MMC: Até 416 Mbps (8-bit), SD/SDIO: Até 200 Mbps (4-bit) Modo CE-ATA (1 port) |
P-ATA | Até 66 MB/s Modos PIO (0,1,2,3,4), multi-word DMA (0,1,2), Ultra DMA (0,1,2,3,4,5) |
USB 2.0 High-Speed | Até 3 portas USB 2.0 High-Speed Host (sem transceiver) Até 1 porta USB 2.0 OTG com PHY |
MIPI SLIMbus | Até 28.8 MHz |
1-Wire | • |
ISO 7816 (SIM/Smart Card) | • |
Keypad | Matriz de teclado 8x8 |
PWM | 2 |
ADC (10-bit) | Até 4 canais |
GPIO | Até 128 GPIOs |
Barramento de memória externo | • |
Multimídia | |
Camera | 2 portas para camera Modos Bayer RGB, Full RGB, YUV 4:4:4, YUV 4:2:2, tons de cinza, genérico Interface paralela (até 522 Mbps) ou interface Fast Serial (até 1.44 Gbps) Fast serial: Até 6M pixels @ 15 fps (Bayer), Paralelo: Até 8M pixels @ 15 fps (Bayer) Seleção Window-of-interest, redução de atualização de tela, redução de paleta de cores |
Display | Suporte a display primário e secundário ou saída para TV (SD/HD) Cores até 24 bit, contraste controlado por software Resoluções XGA (1024x768)@100 fps, 720p(1280x720)@60 fps e 1080i(1920x1080)@30 fps Interface serial 3, 4 ou 5 fios, paralelo, paralelo bidirecional, DSI (4 faixas ou 4 canais) |
Unidade de processamento de imagem | retoques de imagem, combinar video e gráfico, redimensionamento, rotação ou inversão, conversão ou correção de cores |
Unidade de processamento de video | MPEG-4, H.263, H.264, MPEG-2, VC-1, DivX, RV10, MJPEG |
GPU (2D/3D) | 227 milhões de triângulos por segundo, 166 milhões de pixels por segundo em modo raw OpenVG 1.0, Open GL ES Common Profile v1.0/v1.1/Direct3D Mobile, Open GL ES Profile v2.0 |
Touchscreen (4-fios) | • |
SPDIF (Tx) | • |
I2S/AC97/SSI | Até 3 canais |
Ethernet | |
Camada física | 10/100Base-T |
Velocidade | 10/100 Mbps, auto-sensing |
Modos | Full or half duplex, auto-sensing |
Power over Ethernet (802.3af) | |
Power Over Ethernet | Placa do kit de desenvolvimento pronta para o kit de integração 802.3af PoE (vendido separadamente) |
Interface Wireless | |
Padrão | 802.11a/b/g/n |
Conector da antena | 2 x U.FL |
Dual Diversity | • |
Banda | 2.412 - 2.484 GHz |
4.900 - 5.850 GHz | |
Velocidade | 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps | |
802.11n: 6.5, 13, 19.5, 26, 39, 52, 58.5, 65 Mbps (MCS 0-7) | |
Modulação | DBPSK, DQPSK, CCK, BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM |
Recursos 802.11n | A-MPDU / A-MSDU, PSMP, MTBA, STBC, Greenfield Preamble, RIFS |
Potência de transmissão (±2 dBm) | 802.11b: 17 dBm typical |
802.11g/n: 15 dBm typical | |
802.11a: 12 dBm typical | |
Segurança | WEP, WPA-PSK/WPA2-Personal, WPA/WPA2 Enterprise, 802.11i |
QoS | WMM, WMM-PS, 802.11e |
Aprimoramentos em Roaming | 802.11k/r |
Cobertura extendida (802.11n) | • |
Certificações RF (pendente) | USA, Canadá, União Européia, Japão |
Consumo de Energia | |
Máximo | Ainda não definido |
Normal | Ainda não definido |
Sleep | Ainda não definido |
Características físicas | |
Dimensões (C x L x A) | 82.0 mm x 50.0 mm x 6.75 mm |
Soquete | 2 x 180 pinos (Conector FCI P/N 61083-184409LF ou similar) |
Configurações opcionais* | |
Velocidade | • |
Memória Flash/RAM | • |
Interfaces de Rede | Ethernet: 1 x 10/100 (opção padrão), 2 x 10/100, 1 x 10/100/1000 Wireless LAN |
Acelerômetro | Três eixos Low-g ±2g/±4g/±8g (Freescale MMA7455L) |
Ambiente operacional | |
Temperatura operacional | -40° C to +85° C (depende da velocidade do processador) |
Temperatura armazenamento | -50° C to +125° C |
Umidade relativa | 5% to 90% (sem condensação) |
Altitude | 3,658 metros |
Certificações (Pendente) | |
FCC Part 15 Class B | • |
FCC Part 15 Sub C Section 15.247 | • |
IC RSS-210 Issue 5 Section 6.2.2(o) | • |
EN55022:2006 Class B | • |
ICES-003, Class B | • |
VCCI, Class B | • |
EN55024:1998 +A1:2001, A2:2003 | • |
EN61000-3-2:2006 | • |
EN61000-3-3:1995 +A1:2001, A2:2005 | • |
EN60950-1:2001 (UL60950-equivalent) |
• |
CSA C22.2, No. 60950 | • |
* Contate seu representante de vendas para maiores informações
• Apenas no módulo